|
壳牌可耐压F润滑油 | ||||||||||||
|
Shell Omala F | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
推荐应用 | ||||||||||||
| ||||||||||||
| 壳牌可耐压F不能用于汽车的双曲线齿轮,此情况应选用壳牌施倍力齿轮油系列产品。 | ||||||||||||
|
性能特征 | ||||||||||||
| ||||||||||||
|
负载能力 | ||||||||||||
|
试验测得壳牌可耐压F的负荷传递能力要显著地优于含铅齿轮油。它能使轮齿面磨损减少,尤其是在高负荷条件下更为明显。以下是壳牌可耐压F的典型试验结果。 | ||||||||||||
| ||||||||||||
|
典型数据 | ||||||||||||
|
|
壳牌可耐压F润滑油 | ||||||||||||
|
Shell Omala F | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
推荐应用 | ||||||||||||
| ||||||||||||
| 壳牌可耐压F不能用于汽车的双曲线齿轮,此情况应选用壳牌施倍力齿轮油系列产品。 | ||||||||||||
|
性能特征 | ||||||||||||
| ||||||||||||
|
负载能力 | ||||||||||||
|
试验测得壳牌可耐压F的负荷传递能力要显著地优于含铅齿轮油。它能使轮齿面磨损减少,尤其是在高负荷条件下更为明显。以下是壳牌可耐压F的典型试验结果。 | ||||||||||||
| ||||||||||||
|
典型数据 | ||||||||||||
|
© Copyright 2006-2010, All Rights Reserved 苏州普兰科技有限公司
苏ICP备09036653号