|
壳牌可耐压RL合成齿轮油由高品质的合成烃类基础油加精选添加剂调合而成,适合润滑苛刻工作条件下的轴承和齿轮系统。具有比传统矿物基础油调和的齿轮油远远优越的润滑性能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
推荐应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
性能特征 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
ISO 12925-1 Cat CKS | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
典型数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
壳牌可耐压RL合成齿轮油由高品质的合成烃类基础油加精选添加剂调合而成,适合润滑苛刻工作条件下的轴承和齿轮系统。具有比传统矿物基础油调和的齿轮油远远优越的润滑性能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
推荐应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
性能特征 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
ISO 12925-1 Cat CKS | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
典型数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
© Copyright 2006-2010, All Rights Reserved 苏州普兰科技有限公司
苏ICP备09036653号