典型属性:
| 25摄氏度的密度 | = 0.951 | |
| 关杯闪点 | > 100 Deg C | |
| 动粘滞度 | = 20 Centistokes | |
| 折射率 | = 1.4018 | |
| 挥发物含量 | = 2 % | |
特征:
| 止汗/ 除臭 -> 滚珠润滑油 | ||
| 皮肤护理 -> 不刺激 | ||
| 皮肤护理 -> 不堵塞 | ||
| 皮肤护理 -> 更易涂抹 | ||
| 皮肤护理 -> 柔度 | ||
| 皮肤护理 -> 达到皮肤专业防护水平 | ||
| 皮肤护理 -> 顺滑感受/软化作用 | ||
© Copyright 2006-2010, All Rights Reserved 苏州普兰科技有限公司
苏ICP备09036653号