Molykote油膏由分散在油中的高浓度的固体润滑剂构成,使用方便。
在油和润滑脂被挤出润滑接触面的情况下,由固体润滑剂形成的坚韧的薄膜,可在极端重载、低速的情况下防止机器部件的损坏。主要应用是初始装配和磨合。
常见产品如下:
| 产品 | 类型 | 典型应用 | 性能 |
| P37 | 螺栓连接用高纯 | 耐热钢螺栓,特别是 | .纯度高(每千克润滑油膏中金属及合 |
| 度固体润滑油膏, | 用在热电站(包括核 | 金含量小于500mg,硫、氯、氟等 | |
| 不含金属、及硫 | 电站)的汽轮机上 | 化合物含量小于200mg) | |
| 氯、氟等化合物 | .在1400 下仍能有效润滑 | ||
| .摩擦系数与油润滑的螺栓相当 | |||
| .拧紧时的预紧应力不太离散 | |||
| .无应力裂纹,连接件不脆化 | |||
| 1000 | 高温螺栓连接用 | 高温腐蚀环境中需经 | .提高螺纹密封性 |
| 固体润滑油膏 | 常拆卸和拧紧的螺母、 | .良好的耐腐蚀性 | |
| 螺栓,及双头螺柱 | .经多次反复拆卸拧紧后仍具有稳定的 | ||
| 扭矩张力关系 | |||
| .长时间暴露在高温下防卡 | |||
| .在极高温下也同样有效防卡 | |||
| G-n plus | 低摩擦装配用 | 滑动轴承、滑动表心、 | .可承受高压 |
| 润滑油膏 | 心轴、齿轮的装配及 | .极低的摩擦系数 | |
| 磨合,滚动轴承、轮 | .防微动腐蚀、胶合和爬行 | ||
| 及凸缘的压入配合 | .减少微动腐蚀形成 | ||
| .良好的耐腐蚀性 | |||
| .有助于拆卸 | |||
| G-Rapid plus | 含有混合固体 | 滑动轴承、滑动表面、 | .可承受高压 |
| 润滑剂的装配、 | 心轴、齿轮的装配及 | .极低的摩擦系数 | |
| 磨合用油膏,摩 | 磨合,滚动轴承、轮 | .防微动腐蚀、胶合和爬行 | |
| 擦系数极低 | 及凸缘的压入配合, | .减少微动腐蚀形成 | |
| .粘附性好(使用喷灌无需抛光) | |||
| .提供应急润滑有助于拆卸 | |||
| D | 对清洁度有极高 | 家用电器、包装、纺织 | .承载能力强 |
| 要求的白色极压 | 及办公机械塑料加工、 | .防爬行,防卡死 | |
| 装配用润滑油膏 | 合金钢冷加工 | .良好的耐腐蚀性能 | |
| .无污染 | |||
| .冷加工中提高塑变性能 | |||
| .极佳的防微动腐蚀性能 | |||
| DX | 可承受极压的装 | 电动器具和家用机械、 | .极佳的承载能力 |
| 配用含固体润滑 | 包装、纺织,办公机械, | .良好的耐水及耐水冲淋性 | |
| 油膏、白色、柔 | 门锁,塑料加工等行业 | .防止爬行及卡死 | |
| 软可作为长效润 | .耐腐蚀性好 | ||
| 滑脂的替代品 | .极佳的防微动腐蚀性能 | ||
| .无污染 | |||
| FS3451 | 重载、耐化学腐蚀 | 化工厂和石化厂泵,阀和装油臂 | .低氧化性和挥发性,可长效润滑 |
| 高温用氟硅脂 | 接头部分的密封件,滚动轴承和 | .高滴点,使用时无熔化和流出 | |
| 滑动轴承 | .工作温度范围宽 | ||
| .耐水性和耐水冲淋性好 | |||
| .对酸、氯化物及其它化学口具化学惰性 | |||
| .与多种塑料和弹胶体相容 |
