|
类型 | 典型应用 | 性能 | |
| PPE | 含固体润滑剂的合成极压润 | 汽车天线,座椅调整装置,滑板 | .摩擦系数低 | |
| 滑油膏 | 炉链,滑动轴承,音响设备齿轮 | .可承受高压 | ||
| .适合纤维增强塑料 | ||||
| .无滴点 | ||||
| .低氧化性 | ||||
| .低温时仍具有良好的润滑性能 | ||||
| PG21 | 硅脂,工作温度范围宽 | 可控缆索,水泵,传送器 | .抗氧化性强 | |
| 齿轮,导轨,家用设备塑料件 | .工作温度范围宽 | |||
| 电动工具 | .耐水性强 | |||
| .极佳的耐腐蚀性 | ||||
| .与多种塑料和弹胶体相容 | ||||
| PG-30L | 含固体润滑剂的重载合成润 | 家用电器和办公设备中的套管、 | .可承受高压 | |
| 滑脂 | 齿轮、开关、滑动导轨 | .低氧化性,可长效润滑 | ||
| .摩擦系数低 | ||||
| .与多种塑料相容 | ||||
| EM-50L | 降噪效果极佳的合成润滑脂 | 打印机、录音机、CD机中的小齿 | .工作温度范围宽 | |
| 轮和运动元件 | .低分油量和挥发性 | |||
| .降低噪音 | ||||
| .与多种塑料相容 | ||||
| .由于斟础油粘度高,降噪效果极好 | ||||
| PG54 | 含固体润滑剂蝗砖坯脂,工 | 塑料衬套、音像器材、水泵盘根 | .低氧化性,可长效润滑 | |
| 作温度范围宽 | 可控缆索,刹车部件,洗衣机 | .滴点高 | ||
| .摩擦系数低 | ||||
| .良好的耐腐蚀性能 | ||||
| .与多种塑料相容 | ||||
| EM-60L | 含固体润滑剂的低温合成脂 | 摄像机自动调焦系统及在低温环 | .低温时扭矩极小 | |
| 境下的电机 | .可承受高压 | |||
| .摩擦系数低 | ||||
| .与多种塑料相容 | ||||
| .可长效润滑 | ||||
| PG75 | 含固体润滑剂的半合成润滑 | 车辆悬挂接头,换档齿轮箱轴承 | .低氧化性,可长效润滑 | |
| 脂 | .良好的耐水性 | |||
| .摩擦系数低 | ||||
| .降低噪音 | ||||
| .与多种塑料和弹胶体相容 | ||||
| YM-102 | 含固体润滑剂的合成极压润 | 汽车操纵机构,座椅调节装置 | .极佳的承压性能 | |
| 滑脂 | .工作温度范围宽 | |||
| .摩擦系数低 | ||||
| .良好的耐水性 | ||||
| .与多种塑料相容 | ||||
| YM-103 | 含固体润滑剂的合成极压润 | 汽车操纵机构摩擦表面,后镜, | .极佳的承压性能 | |
| 滑脂 | 可控缆索 | .工作温度范围宽 | ||
| .摩擦系数低 | ||||
| .良好的耐水性 | ||||
| .与多种塑料相容 | ||||
| PG-602 | 含固体润滑剂的重载矿物油 | 录音机、录像机、CD机、照相机 | .良好的承压能力 | |
| 脂 | 中的滑动轴承,家用机械、复印 | .良好的耐水性 | ||
| 机及其它办设备的齿轮 | .摩擦系数极低 | |||
| .与多种塑料和弹胶体相容 | ||||
| .非常适合于纤维增强塑料 |
